Supabase — Estrutura do Projeto
Projeto
- - Ref:
dauftiqcvgaydddoxqhh - - URL: https://supabase.com/dashboard/project/dauftiqcvgaydddoxqhh
- - Compartilhado por: ComercialRS + DocCorretor
- - Personal Access Token:
sbp_756af7ebee8334b94f1980a8bf790343ce278a6a - - Bucket principal: documentos e arquivos
- - Permissões via RLS
- -
task_alerts.pywrapper lock 9000s (2h30) - -
message_logcheck anti-spam - -
deploy-vps-auth-1:9999 → GoTrue self-hosted (VPS) - -
deploy-vps-rest-1:3002 → PostgREST (VPS) - -
deploy-vps-kong-1→ API gateway (⚠️ Restarting!)
- ⚠️ Usar SOMENTE para CLI/management. NUNCA expor no frontend
- Usado para: deploy Edge Functions, migrations, management API
Service Role Key
Disponível para operações de admin via Edge Functions (Deno.env).
NUNCA expor no frontend.
Estrutura de Identidades (ComercialRS)
`
auth.users.id
↓ (user_id)
profiles.user_id = profiles.id
↓ (profile.id)
team_members.id (DIFERENTE de profiles.id!)
↓
tasks.created_by = profiles.id
tasks.responsible_id = team_members.id
`
Tables Principais
profiles
| Coluna | Tipo | Descrição | |
| --- | --- | --- | |
| id | uuid | PK — mesmo valor que auth.users.id | |
| user_id | uuid | FK → auth.users.id | |
| text | Email do usuário | ||
| full_name | text | Nome completo | |
| role | text | papel: admin, manager, member, viewer, pre_sales, broker | |
| is_active | boolean | Se está ativo (default true) | |
| created_at | timestamptz | ||
| Coluna | Tipo | Descrição | |
| --- | --- | --- | |
| id | uuid | PK | |
| user_id | uuid | FK → auth.users.id | |
| role | text | papel (admin, manager, etc.) | |
| created_at | timestamptz | ||
| Coluna | Tipo | Descrição | |
| --- | --- | --- | |
| id | uuid | PK — diferente de profiles.id! | |
| profile_id | uuid | FK → profiles.id | |
| name | text | Nome | |
| Coluna | Tipo | Descrição | |
| --- | --- | --- | |
| id | uuid | PK | |
| created_by | uuid | FK → profiles.id | |
| responsible_id | uuid | FK → team_members.id | |
| title | text | Título da tarefa | |
| status | text | Status | |
| Nome | Role | user_id | |
| --- | --- | --- | --- |
| rafael.william@rochasalesseguros.com.br | — | admin | 903ec00a-e11e-45e2-8ed8-0f6dfbbc5a6e |
| raiany.silva@rochasalesseguros.com.br | — | broker | 4168ef7f-2242-4f96-bf01-889e083ecf73 |
| rayca.soares@rochasalesseguros.com.br | Rayca | pre_sales | 1c932b6f-750c-4043-9e1c-87f366af532c |
| maria.giulha@rochasalesseguros.com.br | Maria Julia | pre_sales | d3262812-23cb-4f4a-bc75-6b9da5b6957d |
| raissa.silva@rochasalesseguros.com.br | — | broker | 4e8e1d7c-e754-4713-9a92-3a3591afc5ef |
| vinicius.sales@rochasalesseguros.com.br | Vinicius | admin | 5a4ebb41-9e54-47b3-86eb-1c18bc01ad5a |
| nayara@rochasales.com.br | Nayara | broker | a59bef4e-242e-464c-b2fc-7b513414354c |
| vitoria@rochasales.com.br | Vitoria | broker | b8bb3309-babd-4256-8082-636db311018c |
> Senha de todos: acesso@site
> vitoria@rochasales.com.br foi criada nova (não existia antes).
> Todos têm profile na tabela profiles. Alguns não têm full_name preenchido.
Admin Panel — Login "Credenciais inválidas" 🔴
URL: https://rochasalesseguros.com.br/admin
Usuário testado: tecrochasales@gmail.com → "Credenciais inválidas"
O login não está funcionando pelo painel admin do site. Possíveis causas:
1. JWT mismatch: O site usa anon key do Supabase Cloud mas Kong do VPS pode estar rejeitando tokens
2. Mix de projetos: Nginx proxy /auth/v1/ → GoTrue do Supabase VPS (self-hosted, container 9999), não do Supabase Cloud. O frontend pode estar usando endpoints de projetos diferentes.
Containers relevantes:
⚠️ Prioridade: Resolver o login admin antes de distribuir cargos. Sem login, não é possível usar o painel de usuários.
Última atualização: 2026-06-19