Hermes Insights — Funções e Botões (2026-06-25)
Página: Dashboard (/)
| Elemento | Descrição | ||
| ---------- | ----------- | ||
| Live Total Conversas | Contador geral (3.265) + abertas/pendentes/resolvedas | ||
| Tempo Médio | Tempo médio de resolução (0m — sempre zerado) | ||
| Taxa Resolução | % de conversas resolvidas | ||
| Score Médio | Pontuação geral do time (sempre 0) | ||
| Conversas por Hora | Gráfico de barras por hora do dia | ||
| Ranking de Corretores | Top 5 vendedores por volume de conversas | ||
| Alertas Críticos | Lista de conversas em aberto (TODAS, sem filtro de tempo) | ||
| "Ver todos →" | Link para página Equipe | ||
| Elemento | Descrição | ||
| ---------- | ----------- | ||
| Coluna # | Posição no ranking (1=ouro, 2-3=prata, resto=cinza) | ||
| Avatar + Nome | Inicial do nome + cargo/função | ||
| Total | Total de conversas | ||
| Resolvidas | Conversas resolvidas (verde) | ||
| Taxa | % resolução (verde ≥70%, amarelo 40-69%, vermelho <40%) | ||
| Score | Score médio (verde ≥80, amarelo ≥60, vermelho <60) | ||
| Elemento | Descrição | ||
| ---------- | ----------- | ||
| Campo de busca | Filtra por contato ou agente | ||
| Dropdown status | Todos / Abertas / Pendentes / Resolvidas | ||
| Lista de conversas | Cards: contato, agente, status, data, score | ||
| Painel direito | ✅ Código pronto (3 abas: Score/Relatório/Coaching) — ❌ NÃO deployado | ||
| Elemento | Descrição | ||
| ---------- | ----------- | ||
| Navegação de data | ◀ Dia anterior \ | Hoje \ | Dia seguinte ▶ — ✅ funciona |
| "Exportar" | ❌ Não funcional (placeholder) | ||
| KPI Cards | Score médio, Total Flags, Taxa Resolução, Mensagens | ||
| Desempenho por Corretor | Ranking por score do dia | ||
| Métricas de Score | Playbook, Comunicação, Comercial, Risco | ||
| Melhores Conversas | Top 5 | ||
| Conversas que Precisam Atenção | Bottom 5 | ||
| Tipos de Problemas | Breakdown de flags | ||
| Seção | Botões | Status | |
| ------- | -------- | -------- | |
| Chatwoot Integration | "Sincronizar agora" | ❌ Placeholder | |
| "Configurar" | ❌ Placeholder | ||
| Obsidian Vault | "Sincronizar playbooks" | ❌ Placeholder | |
| Pesos do Motor de Score | — | ⚠️ Hardcoded, não salva | |
| Elemento | Descrição | ||
| ---------- | ----------- | ||
| Badge CW# | ID do Chatwoot | ||
| Badge Ativo/Inativo | Status | ||
| 4 KPI Cards | Total, Resolvidas, Abertas, Pendentes | ||
| Conversas Recentes | Últimas 50 com nome, status, telefone, email, msg count, última atividade, labels | ||
| Página | Problema | Prioridade | |
| -------- | ---------- | ------------ | |
| Dashboard | Score médio = 0, Tempo médio = 0, Taxa = 0% | Alta | |
| Auditoria | Painel v2 não deployado | Alta | |
| Relatórios | Exportar não funciona | Média | |
| Configurações | Botões são placeholders, pesos hardcoded | Alta | |
| Detalhe Corretor | avgScore sempre 0 | Alta |
Salvado: 2026-06-25